Logo

AjBD - Arbeitsgemeinschaft für juristisches
Bibliotheks- und Dokumentationswesen

Deutschsprachige Sektion der International Association of Law Libraries
Aufzählungszeichen Home
Aufzählungszeichen

  AjBD:
Aufzählungszeichen Portrait
Aufzählungszeichen Vorstand
Aufzählungszeichen Satzung
Aufzählungszeichen Mitglied werden

  Veröffentlichungen:
Aufzählungszeichen RBD
Aufzählungszeichen Arbeitshefte

  Service:
Aufzählungszeichen Veranstaltungen
Aufzählungszeichen Materialien
Aufzählungszeichen Linklisten
Aufzählungszeichen Mailingliste BIB-JUR
Aufzählungszeichen Zeitschriftenpreise
  > 2004 - 2007
> 2001 - 2003
> 1999 - 2000
> 1998 - 1999
> 1997 - 1998
Aufzählungszeichen 1995 - 1997
> Anstieg 1978 - 2007
Aufzählungszeichen Juristische Bibliotheken
Aufzählungszeichen Andere Vereinigungen

Aufzählungszeichen Kontakt
Aufzählungszeichen Impressum / Datenschutz
Aufzählungszeichen Sitemap
Aufzählungszeichen RSS Feed RSS
Aufzählungszeichen Twitter Twitter
Printer Druckversion

Preisstatistik juristischer Zeitschriften
1995 - 1996 - 1997

Die seit dem Jahr 1978 geführte Preisstatistik wird für die Jahre 1995, 1996 und 1997
fortgeführt.
Die Statistik erschien zuletzt mit Angaben für die Jahre 1993 und 1994 in "Recht,
Bibliothek, Dokumentation" (RBD)1995, Heft 1, S. 43 ff. Eine zusammenfassende Übersicht
über alle Jahresergebnisse bis 1992 erschien in RBD 1993, Heft 1, S. 44. In den
Eingangsbemerkungen der Jahresstatistiken wird auf die Fundstelle der vorangegangenen
Statistik verwiesen.
Die Liste aller teilnehmenden Titel finden Sie am Ende dieses Beitrags.

Der Abstand zu den vorangegangenen Veröffentlichungen dieser Statistik macht die Sprünge
besonders deutlich, die sich im Titelaufkommen ergeben haben.

Nicht mehr dabei in 1995 sind folgende Titel:

Aids-Forschung                               (eingestellt)
Beamte heute                                 (eingestellt)
Journal für Recht und Würde                  (eingestellt)
Steuerliches Journal                         (eingestellt)
Zeitschrift für den Lastenausgleich          (eingestellt)

Neu dabei in 1995 sind dagegen folgende Titel:

Familie Partnerschaft Recht                           (Neuerscheinung)
Jahrbuch fuer Recht und Ethik                         (Neuerscheinung)
Jahrbuecher des Saechsischen Oberverwaltungsgerichts  (Neuerscheinung)
Kirche und Recht                                      (Neuerscheinung)
OLG-Report Brandenburg Dresden, Jena, Naumburg        (Neuerscheinung)
OLG-Report Bremen, Hamburg, Schleswig                 (Neuerscheinung)
Praxis der Freiwilligen Gerichtsbarkeit               (Neuerscheinung)
Schaden-Praxis                                        (Neuerscheinung)
Verwaltung & Management                               (Neuerscheinung)
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspraxis                (Neuerscheinung)

Daraus ergibt sich für 1995 gegenüber 1994 ein Netto-Zuwachs von 5 Titeln.

Für das Jahr 1996 beschleunigt sich der Zuwachs:

Nicht mehr dabei in 1996 sind folgende Titel:

Baden-Wuerttembergische Verwaltungspraxis     (eingestellt)
Business law Europe                           (eingestellt)
Europaeisches Vergaberecht                    (eingestellt)
Jur-PC                                        (dann online im www)

Neu dabei in 1996 sind die nachstehend aufgeführten Titel:

Deutsche Erbrechtszeitschrift                                      (Neuerscheinung)
Hamburger Seerechts-Report                                         (Neuerscheinung)
Immobilien- und Baurecht                                           (neu aufgenommen)
InVo: Insolvenz+Vollstreckung                                      (Neuerscheinung)
NJW-Entscheidungsdienst Miet- und Wohnungsrecht                    (Neuerscheinung)
NJW-Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht                           (Neuerscheinung)
NStZ-Rechtsprechungsreport Strafrecht                              (Neuerscheinung)
NZA-Rechtsprechungsreport Arbeitsrecht                             (Neuerscheinung)
Zeitschrift fuer altorientalische und biblische Rechtsgeschichte   (Neuerscheinung)

Daraus ergibt sich für 1996 gegenüber 1995 ein Netto-Zuwachs von 6 Titeln.

Im Jahr 1997 scheidet nicht ein Titel aus der Statistik aus, es ergibt sich dagegen ein
erheblicher Zuwachs:

Neu dabei in 1997 sind nachfolgende 16 Titel:

Forum Familienrecht                                            (Neuerscheinung)
GmbH-Steuerberater                                             (Neuerscheinung)
Internationales Steuerrecht                                    (wieder aufgenommen)
Krankenhaus & Recht                                            (Neuerscheinung)
Lebensmittel & Recht                                           (Neuerscheinung)
OLG-Report Karlsruhe, Stuttgart                                (Neuerscheinung)
OLG-Report Koblenz, Saarbrücken, Zweibrücken                   (Neuerscheinung)
PflegeRecht                                                    (Neuerscheinung)
SchulRecht                                                     (Neuerscheinung)
ZAP-Entscheidungsreport Wirtschaftsrecht                       (Neuerscheinung)
Zeitschrift fuer deutsches und internationales Vergaberecht    (Neuerscheinung)
Zeitschrift fuer die notarielle Beratungspraxis                (Neuerscheinung)
Zeitschrift fuer die Notarpraxis                               (Neuerscheinung)
Zeitschrift fuer Immobilienrecht                               (Neuerscheinung)
Zeitschrift fuer Innere Sicherheit in Deutschland              (Neuerscheinung)
ZUM-Rechtsprechungsdienst                                      (Neuerscheinung)

Damit hat sich der Trend zu den Spezialzeitschriften mit engerem Themenkreis wie schon
früher angekündigt besonders verstärkt.
Sollte hier ein Titel fehlen, den Sie in dieser Liste erwartet hätten, lassen Sie es mich
bitte wissen.
Gegenüber der Basis 1978  wurde der Punkt einer 100%igen Kostensteigerung im Jahr 1995
überschritten. Und dieser Trend hält an. Wohl kaum einer Spezialbibliothek dürfte es
gelungen sein, in diesen 20 Jahren ihren Etat zu verdoppeln.

                                       Jahr  1995           1996          1997

Kosten der im teilnehmenden Titel in DM    58.846,50      61.307,11     67.442,57

./. Anzahl teilnehmende Zeitschr.             261            265           282

                                            -------        -------       -------

Titeldurchschnittspreis in DM                225,47         231,35        239.16

Steigerung zum Vorjahr in %                   3,93           2,61          3,38

Steigerung gegenüber 1978 in %               106,02         111,39        118,53

Liste der teilnehmenden Titel

lfd Titel                                               1995     1996     1997
Nr.
  1 Agrarrecht                                         264,00   260,40   267,60
  2 Aktiengesellschaft                                 308,00   308,00   328,00
  3 Amtsvormund , Der                                   75,00    75,00    75,00
  4 Angestelltenversicherung , Die                      30,00    30,00    36,00
  5 Anwaltsblatt                                       198,00   198,00   198,00
  6 apf - Ausbildung-Pruefung-Fortbildung              152,00   171,80   178,80
  7 Arbeit und Arbeitsrecht                            119,60   139,60   156,00
  8 Arbeit und Recht                                   148,00   150,00   150,00
  9 Arbeitsrecht in Stichworten                        168,00   174,00   180,00
 10 Archiv des oeffentlichen Rechts                    208,00   214,00   224,00
 11 Archiv des Voelkerrechts                           272,00   282,00   292,00
 12 Archiv fuer die civilistische Praxis               236,00   244,00   254,00
 13 Archiv fuer katholisches Kirchenrecht              210,00   210,00   210,00
 14 Archiv fuer Kriminologie                           423,00   423,00   432,00
 15 Archiv fuer Post- und Telekommunikation             48,00    48,00    48,00
 16 Archiv fuer Presserecht                            192,00   192,00   204,00
 17 Archiv fuer Rechts- und Sozialphilosophie          198,00   240,00   252,00
 18 Archiv fuer Urheber-,Film-,Funk- und Theaterrecht  430,00   430,00   430,00
 19 Arzt und sein Recht, Der                            60,00   120,00   120,00
 20 Arztrecht                                           84,00    84,00    84,00
 21 Auslaender- und Asylrecht Schnelldienst            298,00   298,00   298,00
 22 Baden-Wuerttembergische Verwaltungspraxis          198,00     0,00     0,00
 23 Baurecht                                           276,00   288,00   297,00
 24 Bayerische Verwaltungsblaetter                     374,40   381,60   392,40
 25 Behindertenrecht                                    91,00   100,00   105,00
 26 Berliner Anwaltsblatt                              132,00   132,00   132,00
 27 Berufsgenossenschaft , Die                         117,60   117,60   117,60
 28 Betreuungsrechtliche Praxis                        142,00   148,00   152,00
 29 Betrieb , Der                                      414,00   432,00   444,00
 30 Betriebs-Berater                                   480,00   498,00   510,00
 31 Betriebskrankenkasse , Die                          62,40    62,40    62,40
 32 Betrifft: Justiz                                    50,00    50,00    52,00
 33 Bewaehrungshilfe                                    50,00    59,39    87,50
 34 Blatt fuer Patentwesen, Muster- u. Zeichenwesen     84,40    84,40   110,00
 35 Blutalkohol                                         80,00    80,00    80,00
 36 BRAK-Mitteilungen                                   60,00    66,00    66,00
 37 Bundesarbeitsblatt                                 200,00   200,00   210,00
 38 Bundesbaublatt                                     249,00   259,00   278,00
 39 Bundesgesundheitsblatt                             148,00   148,00   148,00
 40 Business law Europe                                888,00     0,00     0,00
 41 Computer und Recht                                 398,00   418,00   428,00
 42 Datenschutz und Datensicherung                     356,00   374,00   374,00
 43 Datenschutz-Nachrichten                             50,00    50,00    50,00
 44 Datenverarbeitung, Steuer, Wirtschaft, Recht        89,00    89,00    89,00
 45 Deutsch-Deutsche Rechtszeitschrift                 112,00   136,00   150,00
 46 Deutsche Erbrechtszeitschrift                        0,00    96,00    96,00
 47 Deutsche Gerichtsvollzieherzeitung                  55,50    55,50    55,50
 48 Deutsche Lebensmittelrundschau                     229,80   241,80   265,80
 49 Deutsche Notarzeitschrift                          130,80   136,00   145,60
 50 Deutsche Polizei                                    67,20    67,20    67,20
 51 deutsche Rechtspfleger , Der                       136,00   154,00   154,00
 52 Deutsche Rentenversicherung                        192,00   192,00   196,00
 53 Deutsche Richterzeitung                             82,00    92,00   106,00
 54 Deutsche Steuerzeitung                             324,00   335,00   348,00
 55 Deutsche Verwaltungspraxis                         144,00   144,00   148,80
 56 Deutsche Wohnungswirtschaft                         60,00    60,00    60,00
 57 Deutsche Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht         168,00   188,00   217,00
 58 Deutsches Autorecht                                148,00   148,00   148,00
 59 Deutsches Steuerrecht                              298,00   298,00   376,00
 60 Deutsches Verwaltungsblatt                         436,00   436,00   456,00
 61 DNotI-Report                                       300,00   300,00   300,00
 62 Eildienst: Bundesgerichtl. Entscheidungen / BAG    262,80   288,00   304,80
 63 Eildienst: Bundesgerichtl. Entscheidungen / BGH    410,40   424,80   446,40
 64 Energiewirtschaftliche Tagesfragen                 220,00   231,00   231,00
 65 Entscheidungen der Finanzgerichte                  328,00   341,00   368,00
 66 Europaeische Grundrechte-Zeitschrift               314,00   314,00   314,00
 67 Europaeische Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht     480,00   490,00   502,00
 68 Europaeisches Arbeits- und Sozialrecht. Informat   159,00   186,00   186,00
 69 Europaeisches Vergaberecht                         221,00     0,00     0,00
 70 Europaeisches Wirtschafts- und Steuerrecht         426,00   462,00   474,00
 71 Europarecht                                        144,00   144,00   149,50
 72 European journal of international law              180,00   187,00   187,00
 73 EzFamR aktuell                                     158,00   158,00   158,00
 74 Familie Partnerschaft Recht                        144,00   144,00   144,00
 75 Familie und Recht                                  156,00   150,00   150,00
 76 Finanz-Rundschau fuer Einkommensteuer und Koerpe   308,00   325,00   342,00
 77 Finanzierung, Leasing, Factoring                   140,00   140,00   149,50
 78 Forum Familienrecht                                  0,00     0,00    78,00
 79 Forum Recht                                         16,00    16,00    16,00
 80 freie Wohnungswirtschaft , Die                      82,00    82,00    82,00
 81 Gewerbearchiv                                      378,00   394,00   397,50
 82 Gewerblicher Rechtsschutz u. Urheberrecht          606,00   625,00   645,00
 83 Gewerblicher Rechtsschutz u. Urheberrecht. Int.T   606,00   625,00   645,00
 84 GmbH-Rundschau                                     198,00   212,00   248,00
 85 GmbH-Steuerberater, Der                              0,00     0,00    98,00
 86 Goltdammer's Archiv fuer Strafrecht                384,00   390,60   402,00
 87 Grundeigentum , Das                                220,00   228,00   234,00
 88 Grundstuecksmarkt und Grundstueckswert             258,00   258,00   264,00
 89 Hamburger Seerechts-Report                           0,00   253,00   253,00
 90 Hauseigentum, Das                                   51,00    57,00    57,00
 91 Hoechstrichterliche Finanzrechtsprechung           328,00   341,00   378,00
 92 Humanitaeres Voelkerrecht - Informationsschriften   44,00    44,00    44,00
 93 Immobilien- und Baurecht                             0,00   288,00   288,00
 94 Information ueber Steuer und Wirtschaft , Die      225,00   225,00   236,00
 95 Informationen zum Arbeitslosenrecht u. Sozialhilfe  58,00    58,00    58,00
 96 Informationsbrief Auslaenderrecht                  198,00   198,00   198,00
 97 Informationsdienst zum Lastenausgleich             348,00   348,00   348,00
 98 International Journal of Legal Medicine            894,00   894,00   998,00
 99 Internationales Steuerrecht                          0,00     0,00   596,00
100 InVo: Insolvenz+Vollstreckung                        0,00   198,00   198,00
101 Jahrbuch fuer Recht und Ethik                      148,00   148,00   168,00
102 Jahrbuecher des Saechs. Oberverwaltungsgerichts    268,00     0,00   268,00
103 Journal of Institutional and Theoretical Economics 320,80   320,80   338,00
104 Jur-PC                                             198,00     0,00     0,00
105 Juristenzeitung                                    280,00   288,00   298,00
106 Juristische Arbeitsblaetter                        168,00   168,00   168,00
107 Juristische Ausbildung                             200,00   200,00   212,00
108 juristische Buero , Das                            270,00   270,00   285,00
109 Juristische Rundschau                              354,00   364,00   374,00
110 Juristische Schulung                               116,40   144,00   147,00
111 Karlsruher Juristische Bibliographie               440,00   450,00   461,00
112 Kirche und Recht                                    98,00    98,00    98,00
113 Koelner Steuerdialog                               210,00   216,00   222,00
114 Krankenhaus & Recht                                  0,00     0,00   260,00
115 Kriminalistik                                      138,00   141,90   154,00
116 Kriminologisches Journal                            65,00    75,00    75,00
117 Kritische Justiz                                    48,00    54,42    65,70
118 Kritische Vierteljahresschrift fuer Gesetzgebung   138,00   138,00   150,84
119 Landes- und Kommunalverwaltung                     197,60   208,00   226,00
120 Lebensmittel & Recht                                 0,00     0,00   360,00
121 Mitteilungen der APBB                               32,00    32,00    32,00
122 Mitteilungen der Deutschen Patentanwaelte          148,00   162,00   162,00
123 Mitteilungen der Rheinischen Notarkammer            66,00    66,00    98,00
124 Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, ...      65,00    65,00    65,00
125 Monatshefte fuer Osteuropaeisches Recht            210,00   221,00   228,00
126 Monatsschrift fuer Deutsches Recht                 235,00   248,00   248,00
127 Monatsschrift fuer Kriminologie und Strafrechtsr.  142,00   142,00   142,00
128 Nachrichtendienst des Dt. Vereins f.oeff.u.priv.    40,00    40,00    40,00
129 Natur + Recht                                      348,00   378,00   388,00
130 Neue Juristische Wochenschrift                     312,00   324,00   334,00
131 Neue Justiz                                         86,00   110,00   123,00
132 Neue Kriminalpolitik                                60,00    68,00    85,00
133 neue Verwaltung, Die                                54,00    54,00    79,00
134 Neue Zeitschrift fuer Arbeitsrecht                 320,00   320,00   320,00
135 Neue Zeitschrift fuer Sozialrecht                  332,00   342,00   352,00
136 Neue Zeitschrift fuer Strafrecht                   238,00   250,00   255,00
137 Neue Zeitschrift fuer Verkehrsrecht                220,00   228,00   236,00
138 Neue Zeitschrift fuer Verwaltungsrecht             604,00   604,00   604,00
139 Neue Zeitschrift fuer Wehrrecht                    177,00   177,00   177,00
140 Niedersaechsische Verwaltungsblaetter              218,40   225,60   237,60
141 NJW-Entscheidungsdienst Miet- und Wohnungsrecht      0,00   226,00   226,00
142 NJW-Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht             0,00   226,00   226,00
143 NJW-Rechtsprechungs-Report                         492,00   492,00   492,00
144 Nordrhein-Westfaelische Verwaltungsblaetter        271,20   314,40   326,40
145 NStZ-Rechtsprechungsreport Strafrecht                0,00   248,00   248,00
146 NZA-Rechtsprechungsreport Arbeitsrecht               0,00   248,00   248,00
147 oeffentliche Dienst , Der                          122,00   126,00   126,00
148 oeffentliche Verwaltung , Die                      438,00   449,00   459,60
149 Offene Vermoegensfragen spezial                    276,00   298,00   306,00
150 OLG Rechtsprechung Neue Laender                    198,00   216,00   243,40
151 OLG-Rechtsprechung                                 216,00   224,00   235,20
152 OLG-Report Brandenburg Dresden, Jena, Naumburg,    300,00   326,00   298,00
153 OLG-Report Bremen, Hamburg, Schleswig              300,00   326,00   298,00
154 OLG-Report Celle, Braunschweig, Oldenburg          300,00   298,00   298,00
155 OLG-Report Duesseldorf                             300,00   326,00   298,00
156 OLG-Report Frankfurt                               300,00   326,00   298,00
157 OLG-Report Hamm                                    300,00   326,00   298,00
158 OLG-Report Karlsruhe Stuttgart                       0,00     0,00   298,00
159 OLG-Report Koblenz Saarbruecken Zweibruecken         0,00     0,00   298,00
160 OLG-Report Koeln                                   300,00   326,00   298,00
161 OLG-Report Muenchen (inkl. Report BayObLG)         300,00   326,00   298,00
162 Osteuropa-Recht                                     86,00    86,00    86,00
163 Personalrat , Der                                  126,00   138,00   138,00
164 Personalvertretung , Die                           148,80   148,80   154,80
165 PflegeRecht                                          0,00     0,00   198,00
166 Pharmarecht                                        380,00   410,00   450,00
167 PHi: Produkt- und Umwelthaftpflicht international  195,00   195,00   195,00
168 Polizei , Die                                      132,00   136,00   138,00
169 Praxis der Freiwilligen Gerichtsbarkeit            248,00   248,00   255,00
170 Praxis des Internationalen Privat- und Verfahren   214,00   222,00   224,00
171 Rabels Zeitschrift f. ausl. u. intern. Privatrecht 244,00   248,00   254,00
172 Recht & Psychiatrie                                 60,00    60,00    60,00
173 Recht , Bibliothek , Dokumentation                  40,00    40,00    40,00
174 Recht der Arbeit                                   230,00   244,00   254,00
175 Recht der Datenverarbeitung                        198,00   198,00   198,00
176 Recht der Energiewirtschaft                        148,00   152,00   152,00
177 Recht der internationalen Wirtschaft               630,00   654,00   675,00
178 Recht der Jugend und des Bildungswesens            188,00   188,00   188,00
179 Recht der Landwirtschaft                           280,00   298,00   306,00
180 Recht im Amt                                       168,00   168,00   177,00
181 Recht in Ost und West                              158,00   158,00   158,00
182 Recht und Politik                                   54,00    64,00    64,00
183 Recht und Schaden                                  206,40   212,40   212,40
184 Recht und Steuern im Gas- und Wasserfach            54,00    58,00    62,00
185 Rechtsmedizin                                      266,00   368,00   418,00
186 Rechtsprechung spezial - Praxis des Erbrechts      186,00   186,00   186,00
187 Rechtsprechung Spezial neue Bundeslaender          298,00   298,00   298,00
188 Rechtstheorie                                      164,00   164,00   164,00
189 Reiserecht aktuell                                 128,00   138,00   148,00
190 Richter ohne Robe                                   35,00    35,00    35,00
191 Sammlung amtlich nicht veroeff. Entscheid. d. BFH  279,00   298,00   318,00
192 Schaden-Praxis                                     250,80   258,00   285,00
193 Schiedsamts-Zeitung                                 80,00    80,00    80,00
194 SchulRecht                                           0,00     0,00    98,00
195 Sozialgerichtsbarkeit                              594,00   643,50   643,50
196 Sozialversicherung, Die                             86,40    94,80   113,06
197 SpuRt                                              348,00   376,00   188,00
198 Staat , Der                                        148,00   148,00   148,00
199 Standesamt , Das                                   205,00   216,00   216,00
200 Steuer und Wirtschaft                              245,00   254,20   258,00
201 Steuerberater , Der                                156,00   163,80   168,00
202 Steuerberatung , Die                               204,00   212,00   218,00
203 steuerliche Betriebspruefung , Die                 172,80   177,60   177,60
204 Strafverteidiger                                   288,00   288,00   294,00
205 Streit                                              56,00    52,00    64,00
206 Thueringer Verwaltungsblaetter                     218,40   225,60   237,60
207 Transportrecht                                     286,00   286,00   298,00
208 Umsatzsteuer- und Verkehrssteuer-Recht             244,00   241,00   249,00
209 Umsatzsteuer-Rundschau                             182,00   198,00   208,00
210 Umwelt- und Planungsrecht                          348,00   348,00   368,00
211 Verbraucher und Recht                              114,00   159,00   184,00
212 Verkehrsdienst                                     171,40   181,30   189,00
213 Verkehrsrechtliche Mitteilungen                     42,00    42,00    42,00
214 Veroeffentlichungen des Bundaufsichtsamtes fuer     72,00    72,00    72,00
215 Versicherungspraxis                                 92,00    92,00    92,00
216 Versicherungsrecht                                 368,00   408,00   408,00
217 Verwaltung & Management                            168,00   180,00   180,00
218 Verwaltung , Die                                   148,00   148,00   148,00
219 Verwaltung und Fortbildung                          49,60    49,60    49,60
220 Verwaltungsblaetter fuer Baden-Wuerttemberg        307,20   314,40   326,40
221 Verwaltungsrundschau                               196,00   199,00   208,00
222 Vierteljahresschrift fuer Sozialrecht              150,00   170,00   178,00
223 Vollzugsdienst, Der                                 24,00    24,00    24,00
224 Wege zur Sozialversicherung                         80,00    88,00    88,00
225 Wertermittlungsforum                                85,00    85,00    85,00
226 Wertpapier-Mitteilungen Teil IV                  1.381,80 1.432,80 1.519,20
227 Wettbewerb in Recht und Praxis                     698,00   740,00   748,00
228 Wirtschaft und Recht in Osteuropa                  392,00   416,00   440,00
229 Wirtschaft und Wettbewerb                          390,00   396,00   408,00
230 Wirtschaftspruefung , Die                          300,00   315,00   338,50
231 Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspraxis             234,00   178,00   198,00
232 Wirtschaftsrechtliche Beratung                     380,00   392,00   412,00
233 Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, ...   175,00   175,00   218,00
234 Wistra. Zeitschrift fuer Wirtschafts- und SteuerR. 297,00   312,30   321,30
235 Wohnungseigentuemer                                 20,00    20,00    20,00
236 Wohnungswirtschaft und Mietrecht                   120,00   120,00   150,00
237 Wussow-Informationen                               437,00   437,00   437,00
238 ZAP Entscheidungsreport Wirtschaftsrecht             0,00     0,00   192,00
239 Zeitschrift fuer altorientalische und biblische      0,00   128,00   128,00
240 Zeitschrift fuer Arbeitsrecht                      144,00   148,00   148,00
241 Zeitschrift fuer Auslaenderrecht u. Auslaenderpol. 108,00   124,80   124,80
242 Zeitschrift fuer auslaendisches oeff. Recht und VR 289,00   289,00   299,00
243 Zeitschrift fuer auslaendisches u. intern.Arbeits. 324,00   304,00   312,00
244 Zeitschrift fuer Bankrecht und Bankwirtschaft      272,00   272,00   283,00
245 Zeitschrift fuer Beamtenrecht                      186,00   195,00   195,00
246 Zeitschrift fuer Bergrecht                         132,00   132,00   134,00
247 Zeitschrift fuer das Fuersorgewesen                121,00   121,00   121,00
248 Zeitschrift fuer das gesamte Familienrecht         258,00   266,00   278,00
249 Zeitschrift fuer das gesamte Handels- und Wirtsch. 297,00   312,00   318,00
250 Zeitschrift fuer das gesamte Lebensmittelrecht     410,00   410,00   460,00
251 Zeitschrift fuer das Notariat in Baden-Wuerttemb    75,00    75,00    75,00
252 Zeitschrift fuer deutsches und intern. Baurecht    230,00   240,00   247,00
253 Zeitschrift fuer deutsches und intern. VergabeR      0,00     0,00   260,00
254 Zeitschrift fuer die Anwaltspraxis                 249,60   261,60   273,60
255 Zeitschrift fuer die gesamte Strafrechtswissensch. 384,00   402,00   408,00
256 Zeitschrift fuer die notarielle Beratungspraxis      0,00     0,00   168,00
257 Zeitschrift fuer die Notarpraxis                     0,00     0,00   198,00
258 Zeitschrift fuer Erbrecht und Vermoegensnachfolge  360,00   396,00   408,00
259 Zeitschrift fuer Europaeisches Privatrecht         206,00   226,00   235,00
260 Zeitschrift fuer evangelisches Kirchenrecht        152,00   158,00   164,00
261 Zeitschrift fuer Gesetzgebung                      218,00   240,00   272,00
262 Zeitschrift fuer Immobilienrecht                     0,00     0,00   297,00
263 Zeitschrift fuer Innere Sicherheit in Deutschland    0,00     0,00   248,00
264 Zeitschrift fuer Insolvenzrecht . KTS              228,00   228,00   228,00
265 Zeitschrift fuer Luft- und Weltraumrecht           248,00   248,00   248,00
266 Zeitschrift fuer Miet- und Raumrecht               252,00   258,00   276,00
267 Zeitschrift fuer offene Vermoegensfragen           120,00   126,00   132,00
268 Zeitschrift fuer Personalvertretungsrecht           52,00    52,00    52,00
269 Zeitschrift fuer Rechtssoziologie                   76,00    76,00    76,00
270 Zeitschrift fuer Schadensrecht                     198,00   198,00   198,00
271 Zeitschrift fuer Strafvollzug u. Straffaelligenh.   39,00    39,00    39,00
272 Zeitschrift fuer Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht  298,00   298,00   312,00
273 Zeitschrift fuer Umweltpolitik und Umweltrecht     322,00   322,00   328,00
274 Zeitschrift fuer Umweltrecht                       144,00   175,00   175,00
275 Zeitschrift fuer Unternehmens- u.Gesellschaftsr.   318,00   328,00   334,00
276 Zeitschrift fuer Urheber- und Medienrecht          293,00   341,00   358,97
277 Zeitschrift fuer vergleichende Rechtswissenschaf   220,00   230,00   238,00
278 Zeitschrift fuer Vermoegens- und Investitionsrecht 356,00   356,00   366,00
279 Zeitschrift fuer Wasserrecht                       198,00   210,00   210,00
280 Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht                  636,00   764,40   834,60
281 Zeitschrift fuer Zivilprozess                      198,00   218,00   218,00
282 Zeitschrift fuer Zoelle und Verbrauchssteuern      288,00   299,00   310,00
283 Zentralblatt fuer Jugendrecht und Jugendwohlfahrt  136,00   138,00   138,00
284 Zentralblatt fuer Sozialversicherung, Sozialhilfe  200,00   220,00   220,00
285 ZfSH/SGB Sozialrecht in Deutschland und Europa     144,00   144,00   192,00
286 ZUM-Rechtsprechungsdienst                            0,00     0,00   298,00
                                                   --------- --------- ---------
                                        Summe:     58.846,50 61.307,11 67.442,57 

 

[nach oben]

Printer Druckversion